Colissimo Retour International

Retour international vers la France — 8 zones (UK/autres indisponible)

Domicile standard J+3 Europe / J+5 reste du monde Max 30kg
arrow_back Retour aux résultats
check_circle Suivi en temps réel
cancel Signature
check_circle Assurance incluse
cancel Livraison samedi
cancel Livraison soirée
check_circle Retour inclus
cancel Fragile accepté
cancel Éco-responsable

Tarifs

Poids Zone 1 — AllemagneZone 1 — BelgiquePoint Retrait / Retour Z1 Autres (LU, NL)Point Retrait / Retour Z2 ItaliePoint Retrait / Retour Z2 EspagneRetour International Z2 SuissePoint Retrait / Retour Z3 Europe (DK, EE, HU, LV, LT, PL, CZ, SK, SI, SE)Retour International Z4 (HR, FI, GR, MT, NO, RO)
0–0.5kg 8.44 € 8.28 € 8.48 € 9.55 € 9.50 € 9.75 € 10.86 € 12.72 €
0.5–1kg 10.30 € 10.11 € 10.36 € 12.15 € 12.09 € 12.39 € 13.50 € 15.56 €
1–2kg 11.03 € 10.81 € 11.08 € 13.59 € 13.52 € 13.86 € 15.10 € 17.14 €
2–3kg 11.83 € 11.60 € 11.88 € 14.48 € 14.41 € 14.77 € 16.46 € 18.79 €
3–4kg 12.56 € 12.33 € 12.61 € 15.21 € 15.13 € 15.50 € 18.10 € 21.01 €
4–5kg 13.29 € 13.06 € 13.34 € 15.94 € 15.86 € 16.23 € 19.79 € 25.41 €
5–6kg 14.02 € 13.79 € 14.07 € 16.66 € 16.59 € 16.95 € 25.90 € 28.74 €
6–7kg 14.56 € 14.33 € 14.61 € 17.20 € 17.14 € 17.50 € 26.94 € 32.74 €
7–8kg 15.47 € 15.24 € 15.52 € 18.11 € 18.05 € 18.41 € 27.97 € 37.60 €
8–9kg 16.20 € 15.97 € 16.25 € 18.84 € 18.77 € 19.13 € 29.01 € 40.43 €
9–10kg 16.92 € 16.70 € 16.98 € 19.58 € 19.50 € 19.86 € 30.05 € 43.88 €
10–15kg 21.32 € 20.90 € 21.42 € 24.46 € 24.34 € 24.96 € 39.54 € 59.34 €
15–20kg 25.56 € 25.05 € 25.69 € 28.70 € 28.55 € 29.27 € 47.28 € 69.61 €
20–25kg 29.80 € 29.22 € 29.96 € 32.91 € 32.75 € 33.57 € 55.04 € 82.46 €
25–30kg 34.05 € 33.38 € 34.22 € 37.15 € 36.97 € 37.90 € 57.25 € 95.66 €

Suppléments

Non mécanisable

Colis non mécanisable (format/poids atypique)

6.50 €

Conditionnel

Non admis

Colis non conforme refusé

65.00 €

Conditionnel

Participation décarbonation

Tous colis

0.05 €

Conditionnel

Poids volumétrique

Colis déclenchant le poids volumétrique

0.20 €

Conditionnel

Options d'assurance

Couverture max. Prime HT Notes
150 € 1.10 €
300 € 2.20 €
500 € 3.30 €
1 000 € 6.60 €
2 000 € 13.20 €
5 000 € 33.00 €

Vous pourriez aussi aimer