DHL Parcel Connect — Service Points (Point Retrait)
Livraison Service Point (point retrait) — 6 pays Nordiques/Baltes (Ratecard A 2026)
Relais standard 3 à 7 jours selon destination Max 31.5kg
arrow_back
Retour aux résultats
check_circle Suivi en temps réel
cancel Signature
check_circle Assurance incluse
cancel Livraison samedi
cancel Livraison soirée
cancel Retour inclus
cancel Fragile accepté
cancel Éco-responsable
Tarifs
| Poids | Danemark — Point Retrait | Finlande — Point Retrait | Estonie — Point Retrait | Lettonie — Point Retrait | Lituanie — Point Retrait | Suède — Point Retrait |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–1kg | 11.96 € | 16.65 € | 9.93 € | 8.91 € | 8.65 € | 10.24 € |
| 1–2kg | 12.71 € | 18.40 € | 11.68 € | 10.66 € | 10.40 € | 11.60 € |
| 2–3kg | 13.47 € | 19.21 € | 12.50 € | 11.48 € | 11.22 € | 12.96 € |
| 3–4kg | 14.22 € | 20.03 € | 13.32 € | 12.29 € | 12.04 € | 14.32 € |
| 4–5kg | 15.66 € | 21.77 € | 14.79 € | 13.73 € | 13.46 € | 16.39 € |
| 5–6kg | 16.44 € | 25.00 € | 18.02 € | 16.96 € | 16.69 € | 17.97 € |
| 6–7kg | 17.22 € | 25.85 € | 18.87 € | 17.81 € | 17.54 € | 19.38 € |
| 7–8kg | 18.00 € | 26.70 € | 19.72 € | 18.66 € | 18.39 € | 20.79 € |
| 8–9kg | 18.78 € | 27.55 € | 20.57 € | 19.51 € | 19.24 € | 22.20 € |
| 9–10kg | 19.71 € | 28.55 € | 21.57 € | 20.51 € | 20.24 € | 23.77 € |
| 10–11kg | 20.50 € | 31.39 € | 24.41 € | 23.35 € | 23.08 € | 25.43 € |
| 11–12kg | 21.28 € | 32.24 € | 25.26 € | 24.20 € | 23.93 € | 26.85 € |
| 12–13kg | 22.06 € | 33.09 € | 26.11 € | 25.05 € | 24.78 € | 28.26 € |
| 13–14kg | 22.84 € | 33.94 € | 26.96 € | 25.90 € | 25.63 € | 29.67 € |
| 14–15kg | 24.07 € | 35.24 € | 28.26 € | 27.20 € | 26.93 € | 31.53 € |
| 15–16kg | 24.86 € | 36.09 € | 29.11 € | 28.05 € | 27.78 € | 33.23 € |
| 16–17kg | 25.64 € | 36.94 € | 29.96 € | 28.90 € | 28.63 € | 34.65 € |
| 17–18kg | 26.42 € | 37.79 € | 30.81 € | 29.75 € | 29.48 € | 36.06 € |
| 18–19kg | 27.20 € | 38.64 € | 31.66 € | 30.60 € | 30.33 € | 37.47 € |
| 19–20kg | 27.98 € | 39.49 € | 32.51 € | 31.45 € | 31.18 € | 38.88 € |
| 20–21kg | 28.76 € | 41.74 € | 34.76 € | 33.70 € | 33.43 € | 51.13 € |
| 21–22kg | 29.55 € | 42.59 € | 35.61 € | 34.55 € | 34.28 € | 52.54 € |
| 22–23kg | 31.23 € | 44.34 € | 37.36 € | 36.30 € | 36.03 € | 54.86 € |
| 23–24kg | 32.01 € | 45.19 € | 38.21 € | 37.15 € | 36.88 € | 56.27 € |
| 24–25kg | 32.79 € | 46.04 € | 39.06 € | 38.00 € | 37.73 € | 57.68 € |
| 25–26kg | 33.58 € | 46.89 € | 39.91 € | 38.85 € | 38.58 € | 59.09 € |
| 26–27kg | 34.36 € | 47.74 € | 40.76 € | 39.70 € | 39.43 € | 60.50 € |
| 27–28kg | 35.14 € | 48.59 € | 41.61 € | 40.55 € | 40.28 € | 61.92 € |
| 28–29kg | 35.92 € | 49.44 € | 42.46 € | 41.40 € | 41.13 € | 63.33 € |
| 29–30kg | 36.70 € | 50.29 € | 43.31 € | 42.25 € | 41.99 € | 64.74 € |
| 30–31.5kg | 37.70 € | 51.36 € | 44.38 € | 43.31 € | 43.05 € | — |
Suppléments
Surcharge CO2
Tous colis
0.19 €
ConditionnelSurcharge énergie
Tous colis
Conditionnel
Surcharge peak
Période de pointe (Q4)
0.19 €
ConditionnelNon mécanisable
60€ pour la Belgique
25.00 €
ConditionnelEnlèvement — petits volumes
Enlèvement si ≤ 100 colis/mois
165.00 €
ConditionnelOptions d'assurance
| Couverture max. | Prime HT | Notes |
|---|---|---|
| 500 € | — € | Assurance ad valorem 500€ incluse (Ratecard A) |
Conditions
Contenu interdit
Matières dangereuses Parfums, aérosols, alcool et toute matière dangereuse
Formes non standard Rouleaux, sections transversales, colis reliés ensemble
Colis métal/bois/tissu Emballages en métal, bois ou tissu non admis
Délais
Délai vers Allemagne 2-3 j
Délai vers Pays-Bas 2 j
Délai vers Belgique 2 j
Délai vers Espagne 3-5 j
Délai vers Italie 2-3 j
Délai vers Portugal 4 j
Délai vers Autriche 3-4 j
Délai vers Pologne 3 j
Délai vers Luxembourg 3 j
Délai vers Irlande 4 j
Délai vers Suède 4 j
Délai vers Danemark 4 j
Délai vers Finlande 6 j
Délai vers Rép. Tchèque 3 j
Délai vers Roumanie 6 j
Délai vers Grèce 9 j
Dimensions
Poids maximum 31.5 kg
Longueur maximum 120 cm
Largeur maximum 60 cm
Hauteur maximum 60 cm
Longueur minimum 15 cm
Réseau de points
150 000
relay — EU