DHL Parcel Connect — Groupe 2 / Point Retrait

Domicile/Point retrait Europe Groupe 2 — 500€ assurance incluse

Mixte standard 3 à 7 jours selon destination Max 30kg
arrow_back Retour aux résultats
check_circle Suivi en temps réel
cancel Signature
check_circle Assurance incluse
cancel Livraison samedi
cancel Livraison soirée
cancel Retour inclus
cancel Fragile accepté
cancel Éco-responsable

Tarifs

Poids Danemark — Point RetraitFinlande — Point RetraitEstonie — Point RetraitLettonie — Point RetraitLituanie — Point RetraitRép. TchèqueSlovaquieSlovénieCroatieRoumanieBulgarieHongrieGrèceChypre
0–1kg 11.96 € 16.65 € 9.93 € 8.91 € 8.65 € 8.42 € 9.10 € 10.33 € 8.08 € 8.40 € 8.49 € 8.34 € 16.45 € 39.50 €
1–2kg 12.71 € 18.40 € 11.68 € 10.66 € 10.40 € 9.35 € 10.07 € 11.08 € 9.75 € 9.73 € 10.87 € 9.58 € 17.20 € 40.25 €
2–3kg 13.47 € 19.21 € 12.50 € 11.48 € 11.22 € 10.51 € 11.26 € 11.83 € 11.41 € 11.07 € 13.39 € 10.83 € 17.95 € 41.67 €
3–4kg 14.22 € 20.03 € 13.32 € 12.29 € 12.04 € 11.44 € 12.26 € 12.58 € 13.07 € 12.40 € 15.91 € 12.07 € 18.70 € 42.42 €
4–5kg 15.66 € 21.77 € 14.79 € 13.73 € 13.46 € 12.96 € 13.85 € 13.96 € 15.41 € 14.37 € 18.84 € 13.94 € 20.32 € 44.97 €
5–6kg 16.44 € 25.00 € 18.02 € 16.96 € 16.69 € 14.30 € 15.14 € 14.74 € 17.14 € 15.75 € 21.04 € 15.23 € 21.10 € 45.75 €
6–7kg 17.22 € 25.85 € 18.87 € 17.81 € 17.54 € 15.28 € 16.16 € 15.52 € 18.86 € 17.14 € 24.21 € 16.52 € 21.88 € 46.53 €
7–8kg 18.00 € 26.70 € 19.72 € 18.66 € 18.39 € 16.25 € 17.14 € 16.30 € 20.59 € 18.52 € 26.42 € 17.82 € 22.66 € 47.31 €
8–9kg 18.78 € 27.55 € 20.57 € 19.51 € 19.24 € 17.22 € 18.14 € 17.08 € 22.32 € 19.91 € 28.63 € 19.11 € 23.44 € 48.10 €
9–10kg 19.71 € 28.55 € 21.57 € 20.51 € 20.24 € 18.35 € 19.32 € 18.01 € 24.20 € 21.44 € 30.98 € 20.56 € 24.38 € 49.03 €
10–11kg 20.50 € 31.39 € 24.41 € 23.35 € 23.08 € 19.77 € 20.79 € 18.80 € 25.93 € 22.83 € 34.01 € 21.85 € 25.16 € 49.81 €
11–12kg 21.28 € 32.24 € 25.26 € 24.20 € 23.93 € 20.74 € 21.78 € 19.58 € 27.65 € 24.21 € 36.22 € 23.14 € 25.94 € 50.59 €
12–13kg 22.06 € 33.09 € 26.11 € 25.05 € 24.78 € 21.72 € 22.77 € 20.36 € 29.38 € 25.60 € 38.43 € 24.44 € 26.72 € 51.37 €
13–14kg 22.84 € 33.94 € 26.96 € 25.90 € 25.63 € 22.69 € 23.77 € 21.14 € 31.11 € 26.98 € 40.64 € 25.73 € 27.50 € 52.15 €
14–15kg 24.07 € 35.24 € 28.26 € 27.20 € 26.93 € 24.12 € 25.19 € 22.37 € 33.29 € 28.82 € 43.30 € 27.47 € 28.74 € 53.39 €
15–16kg 24.86 € 36.09 € 29.11 € 28.05 € 27.78 € 25.09 € 26.69 € 23.16 € 35.02 € 30.20 € 45.50 € 28.77 € 29.52 € 54.17 €
16–17kg 25.64 € 36.94 € 29.96 € 28.90 € 28.63 € 26.06 € 27.67 € 23.94 € 36.74 € 31.59 € 47.71 € 30.06 € 30.30 € 54.95 €
17–18kg 26.42 € 37.79 € 30.81 € 29.75 € 29.48 € 27.04 € 28.66 € 24.72 € 38.47 € 32.97 € 49.92 € 31.35 € 31.08 € 55.73 €
18–19kg 27.20 € 38.64 € 31.66 € 30.60 € 30.33 € 28.01 € 29.65 € 25.50 € 40.20 € 34.36 € 52.13 € 32.65 € 31.86 € 56.51 €
19–20kg 27.98 € 39.49 € 32.51 € 31.45 € 31.18 € 28.98 € 30.65 € 26.28 € 41.93 € 35.74 € 54.33 € 33.94 € 32.64 € 57.30 €
20–21kg 28.76 € 41.74 € 34.76 € 33.70 € 33.43 € 30.30 € 32.21 € 27.06 € 43.65 € 37.13 € 57.50 € 35.23 € 33.43 € 58.08 €
21–22kg 29.55 € 42.59 € 35.61 € 34.55 € 34.28 € 31.27 € 33.20 € 27.84 € 45.38 € 38.51 € 59.71 € 36.53 € 34.21 € 58.86 €
22–23kg 31.23 € 44.34 € 37.36 € 36.30 € 36.03 € 33.15 € 35.09 € 29.53 € 48.01 € 40.80 € 62.82 € 38.73 € 35.89 € 60.54 €
23–24kg 32.01 € 45.19 € 38.21 € 37.15 € 36.88 € 34.12 € 36.08 € 30.31 € 49.74 € 42.19 € 65.03 € 40.02 € 36.67 € 61.33 €
24–25kg 32.79 € 46.04 € 39.06 € 38.00 € 37.73 € 35.09 € 37.05 € 31.09 € 51.47 € 43.57 € 67.24 € 41.31 € 37.46 € 62.11 €
25–26kg 33.58 € 46.89 € 39.91 € 38.85 € 38.58 € 36.07 € 38.05 € 31.88 € 53.20 € 44.96 € 69.44 € 42.61 € 38.24 € 62.89 €
26–27kg 34.36 € 47.74 € 40.76 € 39.70 € 39.43 € 37.04 € 39.04 € 32.66 € 54.92 € 46.34 € 71.65 € 43.90 € 39.02 € 63.67 €
27–28kg 35.14 € 48.59 € 41.61 € 40.55 € 40.28 € 38.01 € 40.01 € 33.44 € 56.65 € 47.73 € 73.86 € 45.19 € 39.80 € 64.45 €
28–29kg 35.92 € 49.44 € 42.46 € 41.40 € 41.13 € 38.99 € 41.00 € 34.22 € 58.38 € 49.11 € 76.06 € 46.49 € 40.58 € 65.23 €
29–30kg 36.70 € 50.29 € 43.31 € 42.25 € 41.99 € 39.96 € 41.97 € 35.00 € 60.11 € 50.49 € 78.27 € 47.78 € 41.36 € 66.02 €
30–31.5kg 37.70 € 51.36 € 44.38 € 43.31 € 43.05 € 41.15 € 43.17 € 36.00 € 62.05 € 52.09 € 80.69 € 49.29 € 42.36 € 67.01 €

Suppléments

Surcharge CO2

Tous colis

0.19 €

Conditionnel

Surcharge énergie

Tous colis

Conditionnel

Surcharge peak

Période de pointe (Q4)

0.19 €

Conditionnel

Non mécanisable

60€ pour la Belgique

25.00 €

Conditionnel

Enlèvement — petits volumes

Enlèvement si ≤ 100 colis/mois

165.00 €

Conditionnel

Options d'assurance

Couverture max. Prime HT Notes
500 € — € Assurance ad valorem 500€ incluse (Ratecard A)

Conditions

Contenu interdit

Matières dangereuses Parfums, aérosols, alcool et toute matière dangereuse
Formes non standard Rouleaux, sections transversales, colis reliés ensemble
Colis métal/bois/tissu Emballages en métal, bois ou tissu non admis

Délais

Délai vers Allemagne 2-3 j
Délai vers Pays-Bas 2 j
Délai vers Belgique 2 j
Délai vers Espagne 3-5 j
Délai vers Italie 2-3 j
Délai vers Portugal 4 j
Délai vers Autriche 3-4 j
Délai vers Pologne 3 j
Délai vers Luxembourg 3 j
Délai vers Irlande 4 j
Délai vers Suède 4 j
Délai vers Danemark 4 j
Délai vers Finlande 6 j
Délai vers Rép. Tchèque 3 j
Délai vers Roumanie 6 j
Délai vers Grèce 9 j

Dimensions

Poids maximum 31.5 kg
Longueur maximum 120 cm
Largeur maximum 60 cm
Hauteur maximum 60 cm
Longueur minimum 15 cm